Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
37 Properties
37 Properties Available
- Newest Listings
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
- 1/2 2
0.14 Acres$130,000Active - 1/43 43
3 Beds 5 Baths 3,102 SqFt$1,400,000Open 6/27 11AM-2PM621 PTARMIGAN TRL, Rural Clearwater County, AB T0M 2H0
Listed by Royal LePage Network Realty Corp.
Single Family Home
- 1/41 41
2 Beds 3 Baths 1,108 SqFt$755,000Price Dropped by $20K - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.13 Acres$129,500Active - 1/2 2
0.14 Acres$130,500Active - 1/2 2
0.13 Acres$129,500Active - 1/2 2
0.13 Acres$129,500Active - 1/2 2
0.13 Acres$129,500Active - 1/2 2
0.13 Acres$129,500Active
- 1
- 2

